2016年 選手年俸一覧
背番号 | 選手名 | 年俸 | |
4 | バレンティン | 3億6,000万円 | 推移 |
1 | 山田 哲人 | 2億2,000万円 | 推移 |
58 | オンドルセク | 2億2,000万円 | 推移 |
19 | 石川 雅規 | 2億円 | 推移 |
5 | 川端 慎吾 | 1億6,000万円 | 推移 |
17 | 成瀬 善久 | 1億4,400万円 | 推移 |
33 | 畠山 和洋 | 1億3,000万円 | 推移 |
25 | 館山 昌平 | 1億2,000万円 | 推移 |
29 | 小川 泰弘 | 1億円 | 推移 |
34 | デイビーズ | 7,200万円 | 推移 |
2 | 大引 啓次 | 7,000万円 | 推移 |
14 | 秋吉 亮 | 6,800万円 | 推移 |
52 | 中村 悠平 | 6,700万円 | 推移 |
28 | 田中 浩康 | 6,500万円 | 推移 |
41 | 雄平 | 6,500万円 | 推移 |
13 | ペレス | 5,400万円 | 推移 |
12 | 石山 泰稚 | 4,100万円 | 推移 |
21 | 松岡 健一 | 3,600万円 | 推移 |
53 | ルーキ | 3,600万円 | 推移 |
20 | 山本 哲哉 | 3,500万円 | 推移 |
10 | 森岡 良介 | 3,200万円 | 推移 |
42 | 坂口 智隆 | 3,000万円 | 推移 |
26 | 久古 健太郎 | 3,000万円 | 推移 |
66 | 新垣 渚 | 2,800万円 | 推移 |
9 | 飯原 誉士 | 2,700万円 | 推移 |
50 | 上田 剛史 | 2,500万円 | 推移 |
43 | 村中 恭兵 | 2,400万円 | 推移 |
68 | 山中 浩史 | 2,200万円 | 推移 |
54 | 中澤 雅人 | 2,160万円 | 推移 |
24 | 荒木 貴裕 | 2,000万円 | 推移 |
0 | 比屋根 渉 | 2,000万円 | 推移 |
60 | 三輪 正義 | 2,000万円 | 推移 |
59 | 今浪 隆博 | 1,950万円 | 推移 |
8 | 武内 晋一 | 1,900万円 | 推移 |
40 | 古野 正人 | 1,800万円 | 推移 |
28 | 田中 雅彦 | 1,800万円 | 推移 |
18 | 杉浦 稔大 | 1,700万円 | 推移 |
62 | 徳山 武陽 | 1,580万円 | 推移 |
16 | 原 樹理 | 1,500万円 | 推移 |
11 | 由規 | 1,500万円 | 推移 |
22 | 竹下 真吾 | 1,400万円 | 推移 |
64 | 木谷 良平 | 1,260万円 | 推移 |
3 | 西浦 直亨 | 1,250万円 | 推移 |
70 | 近藤 一樹 | 1,200万円 | 推移 |
32 | 風張 蓮 | 1,100万円 | 推移 |
46 | 谷内 亮太 | 1,050万円 | 推移 |
44 | 岩橋 慶侍 | 950万円 | 推移 |
38 | 寺田 哲也 | 950万円 | 推移 |
57 | 松井 淳 | 890万円 | 推移 |
30 | 西田 明央 | 860万円 | 推移 |
31 | 山崎 晃大朗 | 800万円 | 推移 |
39 | 中元 勇作 | 790万円 | 推移 |
45 | 土肥 寛昌 | 790万円 | 推移 |
63 | 井野 卓 | 770万円 | 推移 |
37 | 星野 雄大 | 760万円 | 推移 |
91 | 鵜久森 淳志 | 750万円 | 推移 |
51 | 藤井 亮太 | 750万円 | 推移 |
16 | 原 泉 | 720万円 | 推移 |
55 | 山川 晃司 | 630万円 | 推移 |
36 | 廣岡 大志 | 600万円 | 推移 |
47 | 高橋 奎二 | 600万円 | 推移 |
69 | 川上 竜平 | 580万円 | 推移 |
35 | 田川 賢吾 | 560万円 | 推移 |
61 | 児山 祐斗 | 550万円 | 推移 |
56 | 奥村 展征 | 550万円 | 推移 |
48 | ジュリアス | 500万円 | 推移 |
49 | 渡邉 大樹 | 500万円 | 推移 |
67 | 平井 諒 | 500万円 | 推移 |
71 | 中島 彰吾 | 370万円 | 推移 |
0 | ジェフン | – | 推移 |
最新の年俸一覧はこちら